2021 – Ravenska pot
Ime in priimek | Kraj bivanja | Društvo | Pot prehojena | Datum prve prehojene poti |
Jure Grudnik | Šoštanj | Šoštanj | 1 x | 28.02.2021 |
Sara Kolar | Topolšica | Šoštanj | 1 x | 28.02.2021 |
Jan Žičkar | Velenje | / | 1 x | 08.03.2021 |
Blaž Pavič | Celje | / | 1 x | 10.04.2021 |
Karin Požin | Celje | / | 1 x | 10.04.2021 |
Olga Koritnik | Stara Cerkev | / | 1 x | 31.03.2021 |
Ljudmila Marentič | Kočevje | / | 1 x | 31.03.2021 |
Zoran Majnarić | Delnice (HRV) | / | 1 x | 31.03.2021 |
Vida Ofak | Kostel | / | 1 x | 31.03.2021 |
Mateja Breznik | Velenje | / | 1 x | 27.03.2021 |
Andrej Breznik | Velenje | / | 1 x | 27.03.2021 |
Patricija Breznik | Velenje | / | 1 x | 27.03.2021 |
Primož Breznik | Velenje | / | 1 x | 27.03.2021 |
Izidor Furjan | Ptuj | PD Piramida | 1 x | 31.3.2021 |
Željko Kraljič | Crikvenica (HRV) | PD Piramida | 1 x | 31.3.2021 |
Ivan Šporčič | Rijeka (HRV) | PD Piramida | 1 x | 31.3.2021 |
Rok Žunko | Hajdina | PD Piramida | 1 x | 31.3.2021 |
Helena Žunko | Hajdina | PD Piramida | 1 x | 31.3.2021 |
Vesna Devčič | Kraljevica (HRV) | PD Piramida | 1 x | 31.3.2021 |
Neda Turina | Senj (HRV) | PD Piramida | 1 x | 31.3.2021 |
Mirjana Dražul-Kraljič | Crikvenica (HRV) | PD Piramida | 1 x | 31.3.2021 |
Jadranka Furjan | Ptuj | PD Piramida | 1 x | 31.3.2021 |
Jure Martinjak | Kranj | PD Križe | 1 x | 10.06.2021 |
Alenka Martinjak | Kranj | PD Križe | 1 x | 10.06.2021 |
Blanka Martinjak | Kranj | PD Križe | 1 x | 10.06.2021 |
Ivan Martinjak | Kranj | PD Križe | 1x | 10.06.2021 |
Vid Železnik | Šoštanj | Šoštanj | 1 x | 25.06.2021 |
Nik Šižgorič Hudej | Velenje | Šoštanj | 1 x | 09.10.2021 |
Matej Šigorič | Velenje | Šoštanj | 1 x | 09.10.2021 |
Dušan Horvat | Radovljica | Radovljica | 1 x | 04.10.2021 |
Aljoša Horvat | Radovljica | Radovljica | 1 x | 04.10.2021 |
Slavica Mencin | Ljubljana | 1 x | 09.08.2021 | |
Milan Grudnik | Šoštanj | Šoštanj | 1 x | 25.06.2021 |
2021 – Trška pot
Ime in priimek | Kraj bivanja | Društvo | Pot prehojena | Datum prve prehojene poti |
Štefan Novinič | Velenje | Velenje | 2 x | 17.02.2021 |
Dragica Črep | Velenje | Šoštanj | 1 x | 09.03.2021 |
Jure Grudnik | Šoštanj | Šoštanj | 1 x | 20.01.2021 |
Neža Klemen | Lokovica | Šoštanj | 1 x | 21.02.2021 |
Ožbej Klemen | Lokovica | Šoštanj | 1 x | 21.02.2021 |
Matej Šižgorič | Šoštanj | Šoštanj | 1 x | 06.03.2021 |
Nik Hudej Šižgorič | Velenje | Šoštanj | 1 x | 06.03.2021 |
Mirjana Guid | Limbuš | Ruše | 1 x | 24.02.2021 |
Nikola Guid | Limbuš | Ruše | 1 x | 24.02.2021 |
Sašo Korotan | Miklavž | Skalca | 1 x | 27.03.2021 |
Blaž Pavič | Celje | Celje – Matica | 1 x | 18.04.2021 |
Karin Požin | Celje | Celje – Matica | 1 x | 18.04.2021 |
Jure Martinjak | Kranj | PD Križe | 1 x | 16.05.2021 |
Alenka Martinjak | Kranj | PD Križe | 1 x | 16.05.2021 |
Blanka Martinjak | Kranj | PD Križe | 1 x | 16.05.2021 |
Ivan Martinjak | Kranj | PD Križe | 1 x | 16.05.2021 |
Leja Forstnerič | Miklavž | Maribor Matica | 1 x | 28.05.2021 |
Franc Rogan | Velenje | Velenje | 1 x | 25.06.2021 |
Majda Železnik | Šoštanj | Šoštanj | 1 x | 16.10.2021 |
Štefi Podpečan | Šoštanj | Šoštanj | 1 x | 16.10.2021 |
Dušan Horvat | Radovljica | Radovljica | 1 x | 22.06.2021 |
Aljoša Horvat | Radovljica | Radovljica | 1 x | 22.06.2021 |
Milan Grudnik | Šoštanj | Šoštanj | 1 x | 16.10.2021 |