Planinsko društvo Šoštanj je po uradnem katastru Planinske zveze Slovenije skrbnik devetih planinskih poti, dveh obhodnic in dela dveh drugih obhodnic, ki potekata na območju Občine Šoštanj:
Planinska pot oz. obhodnica | Leto prvega markiranja | Dolžina | Opomba |
Šoštanj–Smrekovec – Opis poti | 1919 | 15,4 | |
Šoštanj–Gora Oljka | 1905 | 7,9 | |
Šoštanj–Topolšica–Andrejev dom na Slemenu (mimo Žlebnika) – Opis poti | Ni podatka | 12,2 | |
Šoštanj–Grad Forhtenek | 1920/21 | 6,6 | |
Šoštanj–Pusti grad | 2014 | 0,4 | |
Grebenšek–Andrejev dom na Slemenu – Opis poti | Ni podatka | 5,4 | |
Mostnar–Šmihel | 1905 | 4,6 | |
Topolšica–Lomek vključno z v arianto Aravs–Bank | 2009 | 6,1 | |
Zavodnje–Andrejev dom na Slemenu – Opis poti | 1905 | 5,1 | |
Trška pot okoli Šoštanja – Zloženka – Kartonček za žige | 1994 | 11,9 | Zaradi objektivnih razlogov je do nadaljnjega ukinjen žig pri gradu Forhtenek. Hvala za razumevanje. |
Ravenska pot – Zloženka s kartončki za žige | 2004 | 13,3 | |
Del Evropske pešpoti E6: Mostnar–Presečnik Skorno | 1965 | 1,6 | |
Del obhodnice Pot XIV. divizije: Sedlar–Žlebnik–Savinek | 1961 | 8,5 |
SEZNAM POHODNIKOV TRŠKE IN RAVENSKE POTI
Seštevek dolžine vseh zgoraj navedenih planinskih poti je okoli 100 km, a ker so nekateri odseki isti za dve ali več planinskih poti, in ker zadnji del planinske poti na Goro Oljko poteka po odseku za katerega skrbi PD Šmartno ob Paki, je uradna dolžina planinskih poti, za katere skrbi PD Šoštanj 86,159 km. To pomeni, da je PD Šoštanj, glede na skupno dolžino planinskih poti, ki jih ima v skrbništvu, na 33. mestu med planinskimi društvi v Sloveniji.