Planinske poti
PLANINSKE POTI PD ŠOŠTANJ
Planinsko društvo Šoštanj je skrbnik planinskih poti v skupni dolžini 107,04 km, od tega 104,95 km lahkih, 1,01 km zahtevnih in 1,08 km zelo zahtevnih pl. poti. PD Šoštanj je glede na skupno dolžino planinskih poti, ki jih ima v skrbništvu, na 20. mestu med planinskimi društvi v Sloveniji.
Planinske poti PD Šoštanj v okolici Šoštanja:
Planinska pot | Zahtevnost | Vzpon | Spust | Dolžina | Čas hoje |
Obhodnica: Trška pot okoli Šoštanja | Lahka | 499 m | 499 m | 11.370 m | 04 h 00 min |
Obhodnica: Ravenska pot | Lahka | 574 m | 574 m | 13.340 m | 04 h 00 min |
Šoštanj - Gora Oljka | Lahka | 479 m | 109 m | 8.170 m | 02 h 00 min |
Šoštanj – Sleme – Uršlja gora | Lahka | 1.585 m | 45 m | 20.250 m | 06 h 00 min |
Šoštanj - Grad Forhtenek | Lahka | 340 m | 64 m | 6.860 m | 02 h 00 min |
Šoštanj – Mozirska koča na Golteh | Lahka | 1.111 m | 116 m | 14.860 m | 04 h 30 min |
Šoštanj - Smrekovec | Lahka | 1.330 m | 108 m | 15.610 m | 05 h 00 min |
Šoštanj-Pusti grad | Lahka | 95 m | 0 m | 650 m | 00 h 15 min |
Topolšica - Vrh Loma (Lomek) | Lahka | 515 m | 14 m | 5.000 m | 01 h 50 min |
Zavodnje - Andrejev dom na Slemenu | Lahka | 453 m | 2 m | 5.110 m | 01 h 30 min |
Zavodnje - Vrh Loma (Lomek) | Lahka | 479 m | 238 m | 7.170 m | 02 h 45 min |
Grebenšek- Andrejev dom na Slemenu | Lahka | 629 m | 0 m | 5.440 m | 02 h 30 min |
Romarska pot na Kriško goro (Sv. Križ) | Lahka | 539 m | 227 m | 3.890 m | 01 h 45 min |
Atelsko sedlo -Smrekovec | Lahka | 290 m | 30 m | 2.140 m | 00 h 50 min |
Planinske poti PD Šoštanj v okolici Korošice:
Planinska pot | Zahtevnost | Vzpon | Spust | Dolžina | Čas hoje |
Korošica - Ojstrica | Zahtevna | 540 m | 1 m | 1.540 m | 01 h 30 min |
Ojstrica - Škarje - Planjava (Dežmanova pot) | Zelo zahtevna | 450 m | 408 m | 2.970 m | 02 h 45 min |
Korošica -Škarje- Planjava | Zahtevna | 734 m | 153 m | 3.430 m | 02 h 30 min |
Korošica - Škarje | Lahka | 341 m | 19 m | 1.500 m | 01 h 15 min |
Korošica - M. Ojstrica - Ojstrica (Kocbekova pot) | Zahtevna | 572 m | 32 m | 3.070 m | 01 h 55 min |
Rogovilc - Robanov kot - Korošica | Zelo zahtevna | 1.357 m | 141 m | 9.670 m | 04 h 30 min |